Add Landing
Agrega una landing adicional al negocio activo.
Comienza con landings, card publica, CRM y herramientas comerciales en una plataforma moderna y facil de usar.
Sin contratos. Puedes cambiar o cancelar cuando quieras.
Los precios no incluyen add-ons opcionales que actives desde tu cuenta.
Revisa limites, funciones incluidas y herramientas disponibles en cada plan.
| Caracteristica | Escalia Lead $29.99/mes | Escalia Growth $59.00/mes | Escalia Agency $99.00/mes | Escalia Unlimited $199.00/mes |
|---|---|---|---|---|
| Negocios permitidos Usa 0 para negocios ilimitados. | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
| Landings por negocio 0 = no tiene, 1, 3 o 10 = landings por negocio, -1 = ilimitadas. | 3 | 10 | 5 | Ilimitado |
| Card publica Permite publicar la card del negocio. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calendario Permite usar calendarios y citas. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Meta Pixel Permite configurar Pixel en landings. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CRM Permite administrar leads en CRM. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Meta Pixel + CAPI Permite seguimiento avanzado con CAPI. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar leads Permite exportar prospectos. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acciones IA mensuales 0 = no incluye IA, -1 = ilimitado. Controla el consumo mensual de acciones SENDA. | 40 | 60 | 90 | 200 |
Agrega capacidad extra cuando la necesites sin cambiar de plan.
Agrega una landing adicional al negocio activo.
Respuestas rapidas antes de comenzar.
Si. Puedes subir o bajar de plan desde tu dashboard segun la capacidad que necesites.
Los add-ons se cobran mensual mientras esten activos y puedes cancelarlos cuando ya no los necesites.
Si. La suscripcion es mensual o anual segun el ciclo que elijas, sin contratos largos.
Puedes comprar landings adicionales como add-on si tu plan lo permite.